Zeci de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. 29 de curse către și dinspre regiune nu vor mai fi operate
Galerie foto (1 fotografii): Zeci de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. 29 de curse către și dinspre regiune nu vor mai fi operate
Ene Valentina | Publicat: 04.03.2026 09:49 | Actualizat: 04.03.2026 09:59
Tensiunile din Orientul Mijlociu încep să aibă efecte vizibile și asupra traficului aerian din România. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, miercuri, 4 martie 2026, nu mai puțin de 29 de zboruri programate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni au fost anulate.
Măsura afectează atât curse de plecare, cât și de sosire, în special cele care aveau ca destinație sau punct de origine aeroporturi din Orientul Mijlociu.
Potrivit informațiilor transmise de CNAB, este vorba despre 14 zboruri care urmau să decoleze de la București și 15 care ar fi trebuit să aterizeze pe aeroportul Otopeni. Decizia anulării acestor curse vine în contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, unde conflictul militar din ultimele zile a determinat companiile aeriene să suspende temporar mai multe rute.
29 de curse din Aeroportul Otopeni au fost anulate
Printre destinațiile afectate se numără unele dintre cele mai frecvente rute operate de pe aeroportul din București, precum Tel Aviv (Aeroportul Ben Gurion), Dubai, Doha, Beirut sau Hurghada. Anulările au fost anunțate de mai multe companii aeriene care operează pe aeroportul Otopeni, inclusiv El Al Israel Airlines, FlyDubai, Qatar Airways, TAROM, Wizz Air Malta, HiSky Europe, Fly One Romania și Anima Wings.
Cursele către Tel Aviv sunt printre cele mai afectate, mai multe zboruri ale companiilor El Al, TAROM, Wizz Air și HiSky fiind scoase din programul de operare pentru ziua de miercuri. De asemenea, au fost suspendate temporar și zboruri către Dubai, operate de FlyDubai și Wizz Air Malta, dar și curse către Doha, operate de Qatar Airways.
Lista zborurilor anulate include atât curse de dimineață, cât și zboruri programate pe parcursul zilei sau în timpul nopții. Printre acestea se numără și zboruri către Hurghada, operate de compania Anima Wings, precum și curse către Beirut ale companiei TAROM.
Autoritățile aeroportuare le recomandă pasagerilor care aveau rezervări pe aceste rute să verifice în mod constant informațiile actualizate privind zborurile. În multe cazuri, companiile aeriene oferă posibilitatea reprogramării călătoriei sau rambursarea costului biletelor.
Lista zborurilor anulate:
- 1 | AWG4406 | 04.03.2026 07:30:00 | | D | HURGHADA INTL
- 2 | AWG4407 | 04.03.2026 23:10:00 | | A | HURGHADA INTL
- 3 | ELY573 | 04.03.2026 09:45:00 | | A | BEN GURION
- 4 | ELY574 | 04.03.2026 11:00:00 | | D | BEN GURION
- 5 | ELY571 | 04.03.2026 20:35:00 | | A | BEN GURION
- 6 | ELY572 | 04.03.2026 21:45:00 | | D | BEN GURION
- 7 | FOE7810 | 04.03.2026 01:30:00 | | A | BEN GURION
- 8 | FDB1709 | 04.03.2026 07:00:00 | | A | DUBAI INTL
- 9 | FDB1710 | 04.03.2026 08:00:00 | | D | DUBAI INTL
- 10 | FDB1797 | 04.03.2026 13:55:00 | | A | DUBAI INTL
- 11 | FDB1798 | 04.03.2026 15:00:00 | | D | DUBAI INTL
- 12 | FDB1795 | 04.03.2026 22:05:00 | | A | DUBAI INTL
- 13 | FDB1796 | 04.03.2026 23:10:00 | | D | DUBAI INTL
- 14 | HYS235 | 04.03.2026 10:30:00 | | D | BEN GURION
- 15 | HYS236 | 04.03.2026 16:30:00 | | A | BEN GURION
- 16 | QTR219 | 04.03.2026 06:40:00 | | A | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
- 17 | QTR220 | 04.03.2026 10:40:00 | | D | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
- 18 | QTR222 | 04.03.2026 16:20:00 | | D | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
- 19 | ROT167 | 04.03.2026 00:50:00 | | D | BEIRUT INTL
- 20 | ROT156 | 04.03.2026 03:05:00 | | A | BEN GURION
- 21 | ROT168 | 04.03.2026 06:30:00 | | A | BEIRUT INTL
- 22 | ROT155 | 04.03.2026 20:45:00 | | D | BEN GURION
- 23 | WMT3268 | 04.03.2026 00:40:00 | | A | DUBAI INTL
- 24 | WMT3257 | 04.03.2026 05:45:00 | | D | BEN GURION
- 25 | WMT3263 | 04.03.2026 12:00:00 | | D | BEN GURION
- 26 | WMT3258 | 04.03.2026 12:15:00 | | A | BEN GURION
- 27 | WMT3026 | 04.03.2026 12:20:00 | | A | LARNACA INTL
- 28 | WMT3267 | 04.03.2026 13:15:00 | | D | DUBAI INTL
- 29 | WMT3264 | 04.03.2026 18:30:00 | | A | BEN GURION
Adaugă comentariu
Pentru a comenta, trebuie să fii logat. Dacă ai deja un cont, intră în cont aici. Daca nu ai cont, click aici pentru a crea un cont nou.






Cele mai citite





